Os melhores mandantes e visitantes nos pontos corridos do Campeonato Brasileiro

Campeão em 2004 e quatro vezes vice (2003, 2007, 2016 e 2018), o Santos é o segundo time que mais pontuou no Brasileirão na era dos pontos corridos e tem, após 17 edições, o melhor desempenho de um mandante na competição desde 2003. Em 333 jogos em casa, o Peixe venceu 198 (é o clube com mais vitórias como mandante), tendo um aproveitamento de 67,6% dos pontos disputados. Com 618, o alvinegro da Vila Belmiro tem também o melhor ataque caseiro no Brasileirão por pontos corridos.

Entre os mandantes, o São Paulo tem o segundo melhor desempenho, apenas um ponto atrás do Santos (674 contra 675). Na sequência, aparecem Grêmio e Inter, empatados com 67,2% de aproveitamento, Athletico Paranaense (66,8%), Corinthians (64,5%), Palmeiras (63,8%), Cruzeiro (63,2%), Flamengo (63%) e Atlético-MG (60,9%), completando o top-10 dos melhores mandantes desde 2003.

Por outro lado, América-RN (com apenas 15,8% de aproveitamento), Brasiliense (38,1%), Santa Cruz (39,5%), CSA e Atlético-GO (40,4%), Joinville (43,9%), Avaí (44,4%) e América-MG (48,5%) têm os piores desempenhos como mandantes na Série A desde 2003.

Melhores mandantes do Brasileirão na era dos pontos corridos (2003-2019):

Clube Aprov. (%) V E D
Santos 67,6% 198 81 54
São Paulo 67,5% 196 86 51
Grêmio 67,2% 186 71 55
Internacional 67,2% 187 72 55
Athletico-PR 66,8% 183 76 53
Corinthians 64,5% 175 83 56
Palmeiras 63,8% 165 62 64
Cruzeiro 63,2% 184 79 70
Flamengo 63,0% 179 92 62
Atlético-MG 60,9% 168 70 76
Paysandu 60,2% 35 16 16
Goiás 59,8% 123 58 57
Coritiba 59,1% 121 59 58
Sport 58,7% 84 49 38
Juventude 58,1% 49 36 20
Botafogo 57,8% 142 79 70
São Caetano 57,8% 43 20 23
Guarani 57,4% 30 22 13
Fluminense 56,9% 158 94 81
Paraná 55,6% 59 30 35
Portuguesa 55,6% 24 23 10
Criciúma 54,8% 40 18 26
Vasco 54,7% 123 84 69
Figueirense 53,9% 95 69 55
Fortaleza 53,3% 38 17 27
Ponte Preta 53,2% 83 40 58
Ceará 53,1% 31 28 17
Vitória 52,9% 87 53 58
Ipatinga 52,6% 9 3 7
Bahia 51,5% 63 52 41
Chapecoense 51,2% 48 31 35
Náutico 50,9% 42 19 34
Santo André 50,9% 8 5 6
Barueri/Prudente 50,0% 15 12 11
América-MG 48,5% 22 17 18
Avaí 44,4% 37 41 36
Joinville 43,9% 6 7 6
Atlético-GO 40,4% 25 17 34
CSA 40,4% 6 5 8
Santa Cruz 39,5% 13 6 19
Brasiliense 38,1% 6 6 9
América-RN 15,8% 2 3 14

Visitantes

Segundo melhor mandante, o São Paulo é o melhor visitante do Brasileirão na era dos pontos corridos com 429 pontos e 42,9% de aproveitamento. Time com mais vitórias fora de casa (113 contra 109 do Cruzeiro), o Tricolor paulista tem ainda o melhor ataque de um visitante (407 gols) e a segunda melhor defesa – 1,33 gol sofrido por jogo). Por esse bom desempenho, em casa e fora, o São Paulo lidera o ranking de pontos do Brasileirão na era dos pontos corridos desde 2003.

Clube Aprov. (%) V E D
São Paulo 42,9% 113 90 130
Cruzeiro 39,9% 109 72 152
Corinthians 39,9% 93 97 124
Palmeiras 39,5% 86 87 118
Flamengo 38,5% 96 95 141
Santos 36,8% 93 89 151
Fluminense 36,7% 94 85 154
Internacional 36,1% 85 85 144
Grêmio 35,7% 83 84 144
Atlético-MG 35,0% 79 93 142
São Caetano 33,7% 22 21 43
Vasco 33,0% 64 81 131
Botafogo 32,3% 67 81 143
Goiás 31,0% 57 50 131
Figueirense 29,8% 47 55 117
Athletico-PR 29,2% 68 71 175
Chapecoense 28,4% 21 34 59
Atlético-GO 28,1% 14 22 40
Bahia 27,8% 29 43 84
Coritiba 27,0% 41 70 127
Brasiliense 27,0% 4 5 12
Ponte Preta 26,5% 31 51 99
Paraná 26,1% 24 25 75
Fortaleza 26,0% 13 25 44
Vitória 25,9% 36 46 116
Juventude 25,4% 22 14 69
Avaí 24,6% 20 24 70
Sport 22,9% 26 41 106
Ceará 21,1% 9 21 46
Portuguesa 21,1% 7 15 35
Santo André 21,1% 3 3 13
Barueri/Prudente 20,2% 4 11 23
Criciúma 19,8% 10 20 54
Náutico 19,3% 12 19 64
Guarani 17,9% 6 17 42
Paysandu 16,4% 6 15 46
CSA 15,8% 2 3 14
América-RN 14,0% 2 2 15
América-MG 12,9% 3 13 41
Santa Cruz 12,3% 2 8 28
Joinville 10,5% 1 3 15
Ipatinga 8,8% 0 5 14

 

Cesar: